貸切利用
団体登録について
- 団体登録の条件
団体登録では、3か月前から抽選に参加できる「区分1」~「区分3」の団体と、随時予約のみとなる「その他団体等」があります。
区分1 | 各施設で定める要件による(今までどおり) |
区分2 | ①代表者が区内在住者であり、満16歳以上であること。 ②5人以上で構成され、構成員の2分の1以上の者が区内在住者であること。 |
区分3 | ①代表者が区内在住者、区内在勤者または区内在学者であり、満16歳以上であること。 ②2人以上で構成され、構成員の2分の1以上の者が区内在住者、区内在勤者または区内在学者であること。 |
その他団体 | ①代表者が満16歳以上であること。 ②2人以上で構成されていること。 |
■団体で利用するには事前に、「渋谷区施設予約システム」への登録が必要となります。
■原則として、利用日前日までに予約が必要です。
■団体登録申請に必要なものは下記の通りです。
①渋谷区施設使用登録申請書(所定用紙) 施設使用登録申請書(WORD 23KB)
スポーツセンターの窓口にて配付しています。また、渋谷区ホームページからダウンロードできます。
②構成員名簿 構成員名簿(WORD 36KB)
1)氏名・フリガナ・住所(在勤・在学者はその所在地・名称)・生年月日の記載。
2)区内に在住・在勤・在学であることが確認できる本人確認書類の添付(コピー)。
③代表者の本人確認書類
必ず代表者本人が手続きにお越しください。
■申請書類の提出先
スポーツセンター・代官山スポーツプラザ・ひがし健康プラザの施設窓口に提出ください。
登録申請受付時間:午前9時~午後8時
渋谷区スポーツセンター | TEL.03-3468-9051 |
代官山スポーツプラザ | TEL.03-5428-0831 |
ひがし健康プラザ | TEL.03-5466-2291 |
■ 施設使用登録決定通知書・登録カードの交付
登録には10日間程度の審査期間を要します。申請後10日以降に施設にお越しください。
貸切利用の料金表
渋谷区施設予約システムに登録している団体が利用できます。
屋内施設 |
||||||
施設名 | 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:00 |
大体育室(半面) | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,600円 |
小体育室 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 6,800円 |
武道場 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
第1・第2会議室 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 |
会議室単独 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,000円 |
空調料金 | 大体育室(全面) | 3,000円 | |||||
大体育室(半面) | 1,500円 | ||||||
小体育室 | 1,500円 | ||||||
武道場(第1・2のみ) | 500円 |
屋外施設 |
|||||
施設名 | 9:00〜11:00 | 11:20〜13:20 | 13:40〜15:40 | 16:00〜18:00 | 18:20〜20:20 |
運動場 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 |
庭球場 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
フットサル場 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
屋外施設 照明料 |
||||
期間 | 運動場 | 庭球場・フットサル場 | ||
16:00〜18:00 | 18:20〜20:20 | 16:00〜18:00 | 18:20〜20:20 | |
4/1〜5/10 | ───── | 7,000円 | ───── | 1,000円 |
5/11〜8/15 | ───── | 5,250円 | ───── | 750円 |
8/16〜9/15 | ───── | 7,000円 | ───── | 1,000円 |
9/16〜10/10 | 1,750円 | 7,000円 | 250円 | 1,000円 |
10/11〜10/31 | 3,500円 | 7,000円 | 500円 | 1,000円 |
11/1〜11/15 | 5,250円 | 7,000円 | 750円 | 1,000円 |
11/16〜1/10 | 5,250円 | 7,000円 | 750円 | 1,000円 |
1/11〜1/31 | 3,500円 | 7,000円 | 500円 | 1,000円 |
2/1〜2/末 | 1,750円 | 7,000円 | 250円 | 1,000円 |
3/1〜3/31 | ───── | 7,000円 | ───── | 1,000円 |
施設の予約
- スポーツ施設の予約は、「渋谷区施設予約システム」で行っていただきます。予約システムのご利用には事前に団体登録が必要となります。
■施設の空き状況はゲストログインでもご覧いただけます。
■予約システム利用のご案内・利用者マニュアルは下記よりご覧ください。